手机版完整版 · 全球足球赛事实时数据
即时比分直播
热门赛事联赛
积分榜与数据| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
功能特色介绍
秒级更新全球赛事比分数据
历史交锋、球队状态全面解析
未来赛事提前知晓不错过
无视频也能看赛事进程动画
射门、角球、控球率详细统计
关注球队进球即时消息提醒
支持中文英文等多种语言界面
数据缓存节省流量随时查看
常见问题解答
热门搜索